全国油价
下次调整: 09月09日 (还有3天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.64 元/升 -0.13 7.07 元/升 -0.14 7.58 元/升 -0.15 8.26 元/升 -0.16 6.69 元/升 -0.14 08-27
西藏 7.55 元/升 -0.13 8 元/升 -0.14 8.46 元/升 -0.15 9.43 元/升 -0.17 7.31 元/升 -0.14 08-27
广西 6.68 元/升 -0.13 7.18 元/升 -0.14 7.75 元/升 -0.16 9 元/升 -0.16 6.82 元/升 -0.15 08-27
新疆 - 6.89 元/升 -0.15 7.38 元/升 -0.15 8.24 元/升 -0.18 6.52 元/升 -0.15 08-27
宁夏 6.62 元/升 -0.14 7.02 元/升 -0.14 7.42 元/升 -0.15 8.48 元/升 -0.19 6.65 元/升 -0.15 08-27
内蒙古 - 7.05 元/升 -0.14 7.53 元/升 -0.15 8.26 元/升 -0.17 6.64 元/升 -0.15 08-27
甘肃省 6.57 元/升 -0.13 7.11 元/升 -0.14 7.59 元/升 -0.15 8.16 元/升 -0.16 6.67 元/升 -0.14 08-27
陕西省 6.61 元/升 -0.13 7 元/升 -0.15 7.4 元/升 -0.15 9.72 元/升 -0.19 6.66 元/升 -0.14 08-27
云南省 6.69 元/升 -0.13 7.26 元/升 -0.14 7.79 元/升 -0.16 8.47 元/升 -0.16 6.83 元/升 -0.15 08-27
贵州省 6.83 元/升 -0.14 7.24 元/升 -0.15 7.65 元/升 -0.16 8.65 元/升 -0.16 6.86 元/升 -0.15 08-27
四川省 6.7 元/升 -0.13 7.21 元/升 -0.15 7.71 元/升 -0.15 8.38 元/升 -0.16 6.81 元/升 -0.15 08-27
海南省 7.6 元/升 -0.13 8.23 元/升 -0.14 8.74 元/升 -0.15 9.88 元/升 -0.18 6.84 元/升 -0.15 08-27
广东省 6.62 元/升 -0.14 7.13 元/升 -0.15 7.73 元/升 -0.16 9.73 元/升 -0.16 6.76 元/升 -0.15 08-27
湖南省 6.62 元/升 -0.14 7.07 元/升 -0.14 7.51 元/升 -0.16 8.71 元/升 -0.16 6.82 元/升 -0.15 08-27
湖北省 - 7.12 元/升 -0.15 7.62 元/升 -0.16 9.56 元/升 -0.12 6.75 元/升 -0.15 08-27
河南省 - 7.12 元/升 -0.14 7.6 元/升 -0.16 8.55 元/升 -0.16 6.74 元/升 -0.15 08-27
山东省 6.57 元/升 -0.14 7.08 元/升 -0.14 7.59 元/升 -0.16 8.59 元/升 -0.16 6.68 元/升 -0.14 08-27
江西省 6.58 元/升 -0.13 7.08 元/升 -0.14 7.6 元/升 -0.15 9.1 元/升 -0.15 6.8 元/升 -0.15 08-27
福建省 6.59 元/升 -0.14 7.08 元/升 -0.15 7.56 元/升 -0.16 9.06 元/升 -0.16 6.75 元/升 -0.15 08-27
安徽省 6.63 元/升 -0.13 7.08 元/升 -0.14 7.58 元/升 -0.15 9.08 元/升 -0.15 6.79 元/升 -0.15 08-27
浙江省 6.57 元/升 -0.13 7.09 元/升 -0.14 7.54 元/升 -0.15 9.04 元/升 -0.15 6.74 元/升 -0.15 08-27
江苏省 6.64 元/升 -0.14 7.09 元/升 -0.14 7.54 元/升 -0.15 9.58 元/升 -0.13 6.72 元/升 -0.15 08-27
黑龙江省 - 7.08 元/升 -0.14 7.58 元/升 -0.16 8.6 元/升 -0.17 6.57 元/升 -0.14 08-27
吉林省 - 7.08 元/升 -0.14 7.63 元/升 -0.16 8.32 元/升 -0.17 6.68 元/升 -0.15 08-27
辽宁省 - 7.21 元/升 -0.14 7.7 元/升 -0.16 8.4 元/升 -0.17 6.66 元/升 -0.15 08-27
山西省 6.62 元/升 -0.13 7.07 元/升 -0.14 7.63 元/升 -0.15 9.31 元/升 -0.15 6.82 元/升 -0.15 08-27
河北省 6.59 元/升 -0.13 7.1 元/升 -0.15 7.51 元/升 -0.15 8.33 元/升 -0.15 6.75 元/升 -0.16 08-27
重庆市 6.79 元/升 -0.14 7.18 元/升 -0.15 7.59 元/升 -0.15 9.16 元/升 -0.19 6.83 元/升 -0.15 08-27
上海市 6.6 元/升 -0.14 7.08 元/升 -0.14 7.53 元/升 -0.15 9.43 元/升 -0.05 6.73 元/升 -0.15 08-27
天津市 6.59 元/升 -0.13 7.1 元/升 -0.15 7.51 元/升 -0.15 9.01 元/升 -0.15 6.75 元/升 -0.16 08-27
北京市 6.66 元/升 -0.13 7.11 元/升 -0.15 7.57 元/升 -0.16 9.07 元/升 -0.16 6.8 元/升 -0.15 08-27
全国油价概况
89号汽油价格分析

目前全国89号汽油平均价格为6.72元/升。 其中海南省的89号汽油价格最高,为7.6元/升浙江省的89号汽油价格最低,为6.57元/升。 全国89号汽油价格波动范围为1.03元/升, 平均变化幅度为-0.13元/升

92号汽油价格分析

目前全国92号汽油平均价格为7.17元/升。 其中海南省的92号汽油价格最高,为8.23元/升新疆的92号汽油价格最低,为6.89元/升。 全国92号汽油价格波动范围为1.34元/升, 平均变化幅度为-0.14元/升

95号汽油价格分析

目前全国95号汽油平均价格为7.65元/升。 其中海南省的95号汽油价格最高,为8.74元/升新疆的95号汽油价格最低,为7.38元/升。 全国95号汽油价格波动范围为1.36元/升, 平均变化幅度为-0.15元/升

98号汽油价格分析

目前全国98号汽油平均价格为8.89元/升。 其中海南省的98号汽油价格最高,为9.88元/升甘肃省的98号汽油价格最低,为8.16元/升。 全国98号汽油价格波动范围为1.72元/升, 平均变化幅度为-0.16元/升

0号柴油价格分析

目前全国0号柴油平均价格为6.76元/升。 其中西藏的0号柴油价格最高,为7.31元/升新疆的0号柴油价格最低,为6.52元/升。 全国0号柴油价格波动范围为0.79元/升, 平均变化幅度为-0.15元/升

城市间价格差异对比
92号汽油
新疆
6.89元/升
海南省
8.23元/升
差异: 1.34元
95号汽油
新疆
7.38元/升
海南省
8.74元/升
差异: 1.36元
98号汽油
甘肃省
8.16元/升
海南省
9.88元/升
差异: 1.72元
0号柴油
西藏
7.31元/升
新疆
6.52元/升
差异: 0.79元
陕西92号汽油价格查询(2025年07月08日)

陕西92号汽油价格查询(2025年07月08日)

油价网免费提供今日陕西油价行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,权威发布。

浙江汽油价格查询表(2025/07/08)

浙江汽油价格查询表(2025/07/08)

浙江汽油价格查询表(2025/07/08),油价行情查询,数据准确。

2025年07月08日云南油价_云南90_92_95汽油价格查询

2025年07月08日云南油价_云南90_92_95汽油价格查询

2025年07月08日云南油价_云南90_92_95汽油价格查询,含92/95/98号汽油和0号柴油,数据来源各地发改委,仅供参考。

全国油价概览
92号汽油
8.23元/升
海南省最高
95号汽油
8.74元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具